miércoles, 26 de septiembre de 2018

Bahía Blanca. Mercado Laboral. Indicadores 2017-2018. FUENTE: INDEC


-->

1er. 2017 2do. 2017 3ro.2017 4to.2017 1er. 2018 2do 2018
Actividad 46,2 44,7 44 47,8 49,7 46,3
Empleo 42,6 41,4 40,4 44,4 44,9 43,2
Desocupación 7,6 7,5 8,1 7,1 9,8 6,6
Ocupados demandantes de empleo 8,3 7,3 10,7 10,5 10,5 14,1
Subocupación 5,6 4,8 8,4 8,4 6,9 8,1
Subocupación demandante 4,3 3,8 7,3 6,5 4,9 6,3
Subocupación no demandante 1,4 1 1,1 1,9 1,9 1,8

No hay comentarios:

Publicar un comentario